Page 787 - Física Tippens: Conceptos y Aplicaciones, Séptima Edición Revisada
P. 787

768       Capítulo 39   La física  nuclear y el  núcleo

                                     Tabla 39.4

                               M asas  atóm icas  de  diversos  núclidos
                                                  Número       Número
                              Núclido             atómico      de masa      Masa atómica

                               Hidrógeno             1             1           1.007825  u
                               Deuterio              1             2           2.014102  u
                              Tritio                 1             3           3.016049  u
                               Helio  3              2             3           3.016030  u
                               Helio  4              2             4           4.002603  u
                              Litio  6               3             6           6.015126  u
                              Litio  7               3             7           7.016003  u
                              Berilio  9             4             9           9.012186  u
                              Boro  11               5            11          11.009305  u
                               Carbono  12           6            12          12.000000  u
                               Carbono  13           6            13          13.003354 u
                              Nitrógeno  14          7            14          14.003074  u
                               Oxígeno  16           8            16          15.994915  u
                               Oxígeno  17           8            17          16.999132  u
                              Neón  20              10            20          19.992440  u
                               Cobre  64            29            64          63.929759  u
                              Estaño                50           120         119.902108  u
                               Oro  197             79           197         196.966541  u
                              Mercurio  204         80           204         203.973865  u
                              Talio  206            81           206         205.976104  u
                              Polonio  216          84           216         216.001922  u
                              Radón  222            86           222         222.017531  u
                              Radio  224            88           224         224.020218  u
                              Radio  226            88           226         226.025360  u
                              Torio  233            90           233         233.041469  u
                              Torio  234            90           234         234.043630  u
                              Protactinio  233      91           233         233.040130  u
                              Uranio 238            92           238         238.050786 u






























                                                                  Número de masa. A
                               Figura 39.4  La energía de enlace media por nucleón para los núcleos más estables en relación con el
                              número de masa.
   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791   792